CSV-Import
Helium 10 (Cerebro / Magnet) Export hochladen. Daten werden dedupliziert und in den zentralen Pool gemerged – Basis für Opportunity-Score und Empfehlungen.
454
Keywords im Pool
354
aus Helium 10
100
bewertet
4.706
höchstes Volumen
CSV importieren
In Cerebro/Magnet zuerst filtern (Suchvolumen, Competing Products, Word Count),
dann Export → CSV. Spalten werden automatisch über die Überschriften erkannt – Reihenfolge egal.
Pool-Vorschau · Top 15 nach Suchvolumen
| Keyword | Volumen | Konkurrenz | IQ-Score | Org. Rang | Wörter |
|---|---|---|---|---|---|
| trauerkarte | 4.706 | 821 | 5732 | 2 | 1 |
| trauerkarten mit umschlag | 4.411 | 727 | 6067 | 8 | 3 |
| du bist nicht allein | 3.385 | 1.000 | 3385 | 999999 | 4 |
| beileidskarten mit umschlag | 1.843 | 682 | 2702 | 6 | 3 |
| trauerkarten mit umschlag besonders | 1.281 | 567 | 2259 | 10 | 4 |
| trauerkarten | 1.261 | 745 | 1693 | 11 | 1 |
| danksagungskarten trauer | 1.133 | 342 | 3313 | 149 | 2 |
| unter 5 euro | 1.107 | 90.000 | 12 | 268 | 3 |
| beerdigung | 1.065 | 5.000 | 213 | 92 | 1 |
| im herzen wo du bleibst | 919 | 64 | 14359 | 999999 | 5 |
| beileidskarte | 879 | 547 | 1607 | 1 | 1 |
| kondolenzkarte | 629 | 467 | 1347 | 6 | 1 |
| takedown | 580 | 3.000 | 193 | 999999 | 1 |
| trauerkarten danksagung | 567 | 656 | 864 | 156 | 2 |
| trauerkarte besonders | 454 | 849 | 535 | 6 | 2 |
Letzte Importe
| Datum | Quelle | Datei | Importiert | Übersprungen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 12:17:05 | sp_api | SP-API Report | 100 | 0 |
| 2026-06-05 12:03:26 | sp_api | SP-API Report | 100 | 0 |
| 2026-06-05 11:24:46 | helium10 | DE_AMAZON_cerebro_B0GJZTC8QZ_2026-06-05.csv | 355 | 0 |
| 2026-06-05 10:19:05 | helium10 | DE_AMAZON_cerebro_B0GJZTC8QZ_2026-06-05.csv | 355 | 0 |