Brand Analytics

199 Begriffe · Report-Periode: Oktober 2026 · Vergleich mit September 2026
Alle Sets Abschied Feiertage Geburtstagskarte Hochzeit Kalender Trauerkarte Unsortiert Vintage Papier
Share of Voice
0,0 % 0,0 PP
Ø Klick-Anteil eigener Produkte
Median Suchfrequenz-Rang
116.316 +26.434
Vormonat: 89.883 · kleiner = mehr Suchvolumen
Markenpräsenz
0
Begriffe mit eigener Marke in den Top 3
PPC-Chancen
15
steigende Begriffe ohne eigene Top-3-Präsenz

📈 Aufsteiger größte Rang-Verbesserung zum Vormonat

SuchbegriffRangVormonatΔ
new beginnings 107.547 152.565 −45.018
stolz 62.553 102.442 −39.889
good old friends 97.554 122.196 −24.642
tauben 99.667 121.817 −22.150
trauerkarten danksagung 129.039 146.338 −17.299
abschiedsgeschenk kollegen rente 73.149 88.224 −15.075
karte zum ruhestand 88.157 102.700 −14.543
rente karte 137.433 151.496 −14.063
sternenkinder andenken 135.558 149.364 −13.806
liebesbrief 121.591 134.716 −13.125

📉 Absteiger größter Rang-Verlust zum Vormonat

SuchbegriffRangVormonatΔ
glückwunschkarte geburtstag 227.869 118.770 +109.099
hochzeitskarte lustig 160.793 71.041 +89.752
hochzeit karte 146.548 66.904 +79.644
karte hochzeitstag 138.565 60.297 +78.268
karte zur taufe 154.965 80.798 +74.167
geburtstagskarte junge 187.550 119.412 +68.138
neuer job geschenke 127.116 59.227 +67.889
karte taufe mädchen 161.821 95.128 +66.693
goldene hochzeit karte 179.802 117.402 +62.400
abschiedskarte 158.304 96.710 +61.594

🎯 PPC-Chancen Suchvolumen steigt, eigene Marke nicht in den Top 3 — Kandidaten für Sponsored Products

SuchbegriffSetRangVormonatTrend
hallo Unsortiert 3.685 16.554 −12.869
pergamentpapier Unsortiert 24.741 31.880 −7.139
stolz Unsortiert 62.553 102.442 −39.889
karte zur geburt junge Unsortiert 72.592 72.940 −348
grußkarten Unsortiert 72.715 77.900 −5.185
abschiedsgeschenk kollegen rente Unsortiert 73.149 88.224 −15.075
karte rente ruhestand Unsortiert 74.917 81.306 −6.389
trump Unsortiert 80.468 89.979 −9.511
die my love Unsortiert 81.484 87.635 −6.151
karte zum ruhestand Unsortiert 88.157 102.700 −14.543
sorry Unsortiert 96.773 107.173 −10.400
good old friends Unsortiert 97.554 122.196 −24.642
tauben Unsortiert 99.667 121.817 −22.150
new beginnings Unsortiert 107.547 152.565 −45.018
liebesbrief Unsortiert 121.591 134.716 −13.125

🏷️ Top-Marken im Sichtfeld häufigste Marken in den Top-3-Klicks (Oktober 2026)

Keine Markendaten in dieser Periode.